| 
            
          
            | 
            
              
              
              
              
              
              
              
              
               | 產品型號 |  |  |  |  |  
                | CPU 支援 | 第四代 Intel® Core™ 處理器 | 第四代 Intel® Core™ 處理器 | 第四代 Intel® Core™ 處理器 | 第四代 Intel® Core™ 處理器 |  
                | CPU 腳座 | LGA 1150 | LGA 1150 | LGA 1150 | LGA 1150 |  
                | 晶片組 | Intel Z87 晶片組 | Intel Z87 晶片組 | Intel Z87 晶片組 | Intel Z87 晶片組 |  
                | 顯示卡插槽 | 2*PCIE 3.0 x16 + 2*PCIE 3.0 x8(2 x16 / 4 x8 頻寬)
 | 1*PCIE 3.0 x16 + 1*PCIE 3.0 x8 (1 x16 / 2 x8 頻寬)
 | 1*PCIE 3.0 x16 + 1*PCIE 3.0 x8(1 x16 /2 x8 頻寬)
 | 1*PCIE 3.0 x16 + 1*PCIE 3.0 x4(1 x16 / 1 x4 頻寬)
 |  
                | 記憶體格式 | 雙通道 DDR3 | 雙通道 DDR3 | 雙通道 DDR3 | 雙通道 DDR3 |  
                | 記憶體插槽數 | 4*DDR3 | 4*DDR3 | 4*DDR3 | 4*DDR3 |  
                | 擴充插槽 | 3*PCI-E x1 | 3*PCI-E x1 + 2*PCI | 1*PCI-E 3.0 x4 + 4*PCI-E    x1 | 2*PCI-Ex1 + 2*PCI |  
                | SATA 連接埠 | 10*SATA3 | 6*SATA3 | 6*SATA3 | 6*SATA3 |  
                | SATA RAID 支援 | RAID 0,1,5,10 | RAID 0,1,5,10 | RAID 0,1,5,10 | RAID 0,1,5,10 |  
                | USB | 10*USB 3.0 + 6*USB 2.0 | 6*USB 3.0 + 7*USB 2.0 | 6*USB 3.0 + 7*USB 2.0 | 6*USB 3.0 + 7*USB 2.0 |  
                | 音效 | 6-聲道高傳真音效 | 6-聲道高傳真音效 | 8-聲道高傳真音效 | 8-聲道高傳真音效 |  
                | LAN | 2*GbE LAN | GbE LAN | GbE LAN | GbE LAN |  
                | 影像輸出介面 | 2*HDMI, DisplayPort | HDMI, DisplayPort | HDMI, DVI, D-Sub | HDMI, DVI, D-Sub |  
                | 其他功能及軟體 | 第五代超耐久™ Plus, IR digital power design, Durable black solid capacitors, Nichion high end audio capacitors, WIFI+Bluetooth 4.0, AMP-UP Audio,
 OP-AMP Upgrade kit 4-Way SLI,
 4-Way CrossFire, Creative Sound Core 3D
 
 | 第四代超耐久™ Plus, Durable black solid capacitors, Nichion high end audio capacitors, Gold Plated USB DAC-UP,2-Way SLI, 2-Way CrossFire,
 Creative Sound Core 3D
 
 | 第四代超耐久™ Plus, All solid capacitors, Nichion high end audio capacitors,
                  AMP-UP Audio, 
                  Gold Plated USB DAC-UP, 2-Way SLI, 3-Way CrossFire
 
 | 第四代超耐久™ Plus, All solid capacitors, Nichion high end audio capacitors, AMP-UP Audio, Gold Plated USB DAC-UP, 2-Way CrossFire
 
 |  
                | 規格尺寸(mm) | EATX (305x264) | ATX (305x233) | ATX (305x233) | ATX (305x225) |  |    
          
            | 
              
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                  | 產品型號 |  |  |  |  
                  | CPU 支援 | 第四代 Intel® Core™ 處理器 | 第四代 Intel® Core™ 處理器 | AMD FM2+/FM2 A-系列 處理器 |  
                  | CPU 腳座 | LGA 1150 | LGA 1150 | FM2+ socket |  
                  | 晶片組 | Intel B85 晶片組 | Intel Z87 晶片組 | AMD A88X 晶片組 |  
                  | 顯示卡插槽 | 1*PCIE 3.0 x16 | 1*PCIE 3.0 x16 + 1*PCIE 3.0 x8 (1 x16 / 2 x8 頻寬)
 | 1*PCIE 3.0*/ 2.0 x16 slot(* Only FM2+ APU supports PCI-E 3.0)
 |  
                  | 記憶體格式 | 雙通道 DDR3 | 雙通道 DDR3 | 雙通道 DDR3 |  
                  | 記憶體插槽數 | 4*DDR3 | 4*DDR3 | 4*DDR3 |  
                  | 擴充插槽 | 1*PCI-E 2.0 x4 + 2*PCI-Ex1 + 2*PCI | 1*PCI-E x4 + 1*PCI-E x1 | 1*PCI-E x4 + 3*PCI-E x1 + 2*PCI
 |  
                  | SATA 連接埠 | 4*SATA3 + 2*SATA2 | 6*SATA3 | 8*SATA3 |  
                  | SATA RAID 支援 | -- | RAID 0,1,5,10 | RAID 0,1,5,10 |  
                  | USB | 4*USB 3.0 + 8*USB 2.0 | 6*USB 3.0 + 6*USB 2.0 | 4*USB 3.0 + 9*USB 2.0 |  
                  | 音效 | 8-聲道高傳真音效 | 6-聲道高傳真音效 | 8-聲道高傳真音效 |  
                  | LAN | GbE LAN | 2*GbE LAN | GbE LAN |  
                  | 影像輸出介面 | HDMI  | 2*HDMI, DVI, DisplayPort | HDMI, Dual-link DVI, D-Sub |  
                  | 其他功能及軟體 | 第四代超耐久™ Plus, All solid capacitors, Nichion high end audio capacitors,
                    AMP-UP Audio, CrossFire, Intel SBA 
 | 第五代超耐久™ Plus, IR digital power design, Durable black solid capacitors, Nichion high end audio capacitors, AMP-UP Audio, OP-AMP Upgrade Kit,
 2-Way SLI, 2-Way CrossFire,
 Creative Sound Core 3D
 | 
                    第四代超耐久™ Plus, Nichion high end audio capacitors, AMP-UP Audio,CrossFire,
                      Gold Plated USB DAC-UP, Gain switches, cFos
 
 |  
                  | 規格尺寸(mm) | ATX (305x225) | mATX (244x244) | ATX (305x225) |  |  |  
          
            |  | • 記憶體支援狀況會依 記憶體模組相容性級作業系統規格不同而有所差異。 
              • 主機板行和銷售狀況會依區域而有所差異,請參閱技嘉官方網站以獲得完整CPU 支援相關資訊。 
              • 更多產品相關資訊,請參閱技嘉官方: www.gigabyte.tw 
              * 上述規格與圖片若有變更,恕不另行通知。 
              * 所有商標及標誌階歸屬於其所屬廠商。 
              * 功能會依照產品型號而有所差異。 |  |  |