| 
          
          
            |  |  |  |  |  
            | المعالجات المدعومة | 4th Generation Intel® Core™ processors | 4th Generation Intel® Core™ processors | 4th Generation Intel® Core™ processors |  
            | مقبس المعالج | LGA1150 | LGA1150 | LGA1150 |  
            | الشريحة الرئيسية | Intel Z87 الشريحة الرئيسية  | Intel Z87 الشريحة الرئيسية  | Intel Z87 الشريحة الرئيسية  |  
            | واجهة توصيل الجرافيك | 2*PCIE 3.0 x16+2*PCIE 3.0 x8(2x16/4x8 Bandwidth)+1*PCIE 3.0x16
 | 2*PCIE 3.0 x16+2*PCIE 3.0 x8(2x16/4x8 Bandwidth)
 | 1*PCIE 3.0 x16+1*PCIE 3.0 x8(1x16/2x8 Bandwidth)
 |  
            | نوع الذاكرة | 2 Channel DDR3 | 2 Channel DDR3 | 2 Channel DDR3 |  
            | شقوق الذاكرة | 4*DDR3 | 4*DDR3 | 4*DDR3 |  
            | كروت التوسعة | 2*PCIEx1 | 3*PCIEx1 | 1*PCIEx4+2*PCIEx1+1*PCI |  
            | واجهات توصيل SATA | 10*SATA3 | 10*SATA3 | 8*SATA3 |  
            | التوصيل الشبكي لأقراص التخزين | RAID 0,1,5,10 | RAID 0,1,5,10 | RAID 0,1,5,10 |  
            | USB | 10*USB 3.0+6*USB 2.0 | 10*USB 3.0+6*USB 2.0 | 10*USB 3.0+6*USB 2.0 |  
            | الصوت | 8-channel HD  | 6-channel HD  | 8-channel HD  |  
            | التوصيل الشبكى | 2*GbE LAN | 2*GbE LAN | GbE LAN |  
            | 1394 | - | - | - |  
            | واجهات عرض الفيديو | 2*HDMI, DisplayPort | 2*HDMI, DisplayPort | HDMI,DVI,2* Thunderbolt |  
            | المميزات والبرامج | Ultra Durable 5 Plus, All IR digital power design, 
              OC Brace, Onboard OC buttons,WiFi+Bluetooth 4.0, 
              Durable black solid capacitors, 
              4-Way SLI, 4-Way CrossFire,
 CFOS, 
              On/off charge 2, 110dB
 | Ultra Durable 5 Plus, All IR digital power design, 
              Durable black solid capacitors, Nichion Muse capacitors, WIFI+Bluetooth 4.0, AMP-UP Audio,OP-AMP Upgrade kit,
 4-Way SLI, 4-Way  CrossFire,
 Creative Sound Core 3D,
 On/off charge 2, 110dB
 | Ultra Durable 5 Plus, All IR digital power design, 
              Durable black solid capacitors,WIFI+Bluetooth 4.0, 
              2-Way SLI,
 2-Way CrossFire,CFOS, 
              On/off charge 2, 110dB,Thunderbolt support
 |  
            | أبعاد اللوحة الرئيسية | E-ATX(305x264) | E-ATX(305x264) | ATX(305x244) |    
          
            |  |  |  |  |  
            | المعالجات المدعومة | 4th Generation Intel® Core™ processors | 4th Generation Intel® Core™ processors | 4th Generation Intel® Core™ processors |  
            | مقبس المعالج | LGA1150 | LGA1150 | LGA1150 |  
            | الشريحة الرئيسية | Intel Z87 الشريحة الرئيسية  | Intel Z87 الشريحة الرئيسية  | Intel Z87 الشريحة الرئيسية  |  
            | واجهة توصيل الجرافيك | 1*PCIE 3.0 x16+1*PCIE 3.0 x8(1x16/2x8 Bandwidth)
 | 1*PCIE 3.0 x16+1*PCIE 3.0 x8(1x16/2x8 Bandwidth)
 | 1*PCIE 3.0 x16+1*PCIE 3.0 x8(1x16/2x8 Bandwidth)
 |  
            | نوع الذاكرة | 2 Channel DDR3 | 2 Channel DDR3 | 2 Channel DDR3 |  
            | شقوق الذاكرة | 4*DDR3 | 4*DDR3 | 4*DDR3 |  
            | كروت التوسعة | 1*PCIEx4*+3*PCIEx1+1*PCI | 1*PCIEx4+3*PCIEx1+1*PCI | 1*PCIEx4+3*PCIEx1+1*PCI |  
            | واجهات توصيل SATA | 10*SATA3 | 8*SATA3 | 8*SATA3 |  
            | التوصيل الشبكي لأقراص التخزين | RAID 0,1,5,10 | RAID 0,1,5,10 | RAID 0,1,5,10 |  
            | USB | 10*USB 3.0+4*USB 2.0 | 10*USB 3.0+6*USB 2.0 | 10*USB 3.0+6*USB 2.0 |  
            | الصوت | 8-channel HD  | 8-channel HD  | 8-channel HD  |  
            | التوصيل الشبكى | 2*GbE LAN | GbE LAN | GbE LAN |  
            | 1394 | 2*1394 | - | - |  
            | واجهات عرض الفيديو | 2*HDMI**,DVI,DisplayPort | HDMI,DVI,D-Sub,DisplayPort | HDMI,DVI,D-Sub,DisplayPort |  
            | المميزات والبرامج | Ultra Durable 5 Plus, All IR digital power design, 
              Durable black solid capacitors,2-Way SLI, 2-Way CrossFire, 
              CFOS,
 X-FI MB III SW, 
              On/off charge 2, 110dB
 | Ultra Durable 5 Plus, All IR digital power design, 
              Durable black solid capacitors,2-Way SLI, 2-Way CrossFire,
 CFOS, On/off charge 2, 110dB
 | Ultra Durable 5 Plus, All IR digital design, 
              2-Way SLI, 2-Way CrossFire,Durable black solid capacitors,
 CFOS, 
              On/off charge 2, 110dB
 |  
            | أبعاد اللوحة الرئيسية | ATX(305x244) | ATX(305x244) | ATX(305x244) |  
          
            | 
              * تشترك واجهة PCI-Ex4 مع واجهة PCI-Ex8 فى سعة نطاق التوصيل**  واجهة HDMI واحدة فقط متاحة فى حالة استخدام واجهة DVI
 |    
          
            |  |  |  |  |  
            | المعالجات المدعومة | 4th Generation Intel® Core™ processors | 4th Generation Intel® Core™ processors | 4th Generation Intel® Core™ processors |  
            | مقبس المعالج | LGA1150 | LGA1150 | LGA1150 |  
            | الشريحة الرئيسية | Intel Z87 الشريحة الرئيسية  | Intel Z87 الشريحة الرئيسية  | Intel Z87 الشريحة الرئيسية  |  
            | واجهة توصيل الجرافيك | 1*PCIE 3.0 x16+1*PCIE 3.0 x8(1x16/2x8 Bandwidth)
 | 1*PCIE 3.0 x16+1*PCIE 3.0 x8(1x16/2x8 Bandwidth)
 | 1*PCIE 3.0 x16 |  
            | نوع الذاكرة | 2 Channel DDR3 | 2 Channel DDR3 | 2 Channel DDR3 |  
            | شقوق الذاكرة | 4*DDR3 | 4*DDR3 | 4*DDR3 |  
            | كروت التوسعة | 2*PCIEx4+1*PCIEx1+2*PCI | 1*PCIEx4+3*PCIEx1+1*PCI | 1*PCIEx4+2*PCIEx1+2*PCI |  
            | واجهات توصيل SATA | 6*SATA3 | 6*SATA3 | 6*SATA3 |  
            | التوصيل الشبكي لأقراص التخزين | RAID 0,1,5,10 | RAID 0,1,5,10 | RAID 0,1,5,10 |  
            | USB | 10*USB 3.0+8*USB 2.0 | 10*USB 3.0+6*USB 2.0 | 10*USB 3.0+6*USB 2.0 |  
            | الصوت | 8-channel HD  | 8-channel HD  | 8-channel HD  |  
            | التوصيل الشبكى | GbE LAN | GbE LAN | GbE LAN |  
            | 1394 | - | - | - |  
            | واجهات عرض الفيديو | 2*HDMI,DisplayPort | HDMI,DVI,D-Sub | HDMI,DVI,D-Sub |  
            | المميزات والبرامج | Ultra Durable 5 Plus, All IR digital design, 
              OC Brace, Onboard OC buttons,Durable black solid capacitors,
 2-Way SLI, 4-Way CrossFire,
 CFOS, 
              On/off charge 2
 | Ultra Durable 5 Plus, All IR digital design, 
              Durable black solid capacitors,2-Way SLI, 2-Way  CrossFire,
 CFOS, 
              On/off charge 2
 | Ultra Durable 5 Plus, IR digital design,CrossFire, 
              All solid capacitors,
 CFOS, 
              On/off charge
 |  
            | أبعاد اللوحة الرئيسية | ATX(305x244) | ATX(305x244) | ATX(305x225) |    
          
            |  |  |  |  |  
            | المعالجات المدعومة | 4th Generation Intel® Core™ processors | 4th Generation Intel® Core™ processors | 4th Generation Intel® Core™ processors |  
            | مقبس المعالج | LGA1150 | LGA1150 | LGA1150 |  
            | الشريحة الرئيسية | Intel Z87 / H87 الشريحة الرئيسية | Intel Z87 الشريحة الرئيسية  | Intel H87 الشريحة الرئيسية  |  
            | واجهة توصيل الجرافيك | 1*PCIE 3.0 x16 | 1*PCIE 3.0 x16 | 1*PCIE 3.0 x16 |  
            | نوع الذاكرة | 2 Channel DDR3 | 2 Channel DDR3 | 2 Channel DDR3 |  
            | شقوق الذاكرة | 4*DDR3 | 4*DDR3 | 4*DDR3 |  
            | كروت التوسعة | 1*PCIE 2.0 x4+2*PCIEx1+2*PCI | 1*PCIEx4+4*PCI | 1*PCIEx4+2*PCIEx1+2*PCI |  
            | واجهات توصيل SATA | 6*SATA3 | 6*SATA3 | 6*SATA3 |  
            | التوصيل الشبكي لأقراص التخزين | RAID 0,1,5,10 | RAID 0,1,5,10 | RAID 0,1,5,10 |  
            | USB | 6*USB 3.0+8*USB 2.0 | 6*USB 3.0+8*USB 2.0 | 6*USB 3.0+8*USB 2.0 |  
            | الصوت | 8-channel HD | 8-channel HD | 8-channel HD |  
            | التوصيل الشبكى | GbE LAN | GbE LAN | GbE LAN |  
            | 1394 | - | - | - |  
            | واجهات عرض الفيديو | HDMI,DVI,D-Sub | HDMI | HDMI,DVI,D-Sub |  
            | المميزات والبرامج | Ultra Durable 4 Plus, 
              CrossFire,All solid capacitors, On/off charge, CFOS, 
               Intel SBA (H87-HD3 only)
 | Ultra Durable 4 Plus, 
              CrossFire,All solid capacitors, 
              On/off charge
 | Ultra Durable 5 Plus, 
              CrossFire,All solid capacitors, CFOS,
 On/off charge, Intel SBA
 |  
            | أبعاد اللوحة الرئيسية | ATX(305x225) | ATX(305x225) | ATX(305x225) |    
          
            |  | 
              
                
                  |  |  |  
                  | G1.Sniper B5 |  |  |  |  
            | المعالجات المدعومة | 4th Generation Intel® Core™ processors | 4th Generation Intel® Core™ processors | 4th Generation Intel® Core™ processors |  
            | مقبس المعالج | LGA1150 | LGA1150 | LGA1150 |  
            | الشريحة الرئيسية | Intel B85 الشريحة الرئيسية | Intel B85 الشريحة الرئيسية  | Intel B85 الشريحة الرئيسية  |  
            | واجهة توصيل الجرافيك | 1*PCIE 3.0 x16 | 1*PCIE 3.0 x16 | 1*PCIE 3.0 x16 |  
            | نوع الذاكرة | 2 Channel DDR3 | 2 Channel DDR3 | 2 Channel DDR3 |  
            | شقوق الذاكرة | 4*DDR3 | 4*DDR3 | 4*DDR3 |  
            | كروت التوسعة | 1*PCIE 2.0 x4+2*PCIEx1+2*PCI | 1*PCIEx4+2*PCIEx1+2*PCI | 1*PCIEx4+1*PCIEx1+4*PCI |  
            | واجهات توصيل SATA | 4*SATA3+2*SATA2 | 4*SATA3+2*SATA2 | 4*SATA3+2*SATA2 |  
            | التوصيل الشبكي لأقراص التخزين | - | - | - |  
            | USB | 4*USB 3.0+8*USB 2.0 | 4*USB 3.0+8*USB 2.0 | 4*USB 3.0+8*USB 2.0 |  
            | الصوت | 8-channel HD | 8-channel HD | 8-channel HD |  
            | التوصيل الشبكى | GbE LAN | GbE LAN | GbE LAN |  
            | 1394 | - | - | - |  
            | واجهات عرض الفيديو | HDMI | HDMI,DVI,D-Sub | HDMI |  
            | المميزات والبرامج | 
              Ultra Durable 4 Plus, 
                All solid capacitors, Nichion Muse capacitors, AMP-UP الصوت, OP-AMP Upgrade Kit, CrossFire, 
                On/off charge,110dB, Intel SBA
 | Ultra Durable 4 Plus, 
              CrossFire,All solid capacitors,
 On/off charge, 
              Intel SBA
 | Ultra Durable 4 Plus, 
              CrossFire,All solid capacitors,
 On/off charge, 
              Intel SBA
 |  
            | أبعاد اللوحة الرئيسية | ATX(305x225) | ATX(305x225) | ATX(305x225) |    
          
            |  |  |  |  |  
            | المعالجات المدعومة | 4th Generation Intel® Core™ processors | 4th Generation Intel® Core™ processors | 4th Generation Intel® Core™ processors |  
            | مقبس المعالج | LGA1150 | LGA1150 | LGA1150 |  
            | الشريحة الرئيسية | Intel Z87 الشريحة الرئيسية | Intel Z87 الشريحة الرئيسية | Intel Z87/H87 الشريحة الرئيسية  |  
            | واجهة توصيل الجرافيك | 1*PCIE 3.0 x16+1*PCIE 3.0 x8(1x16/2x8 Bandwidth)
 | 1*PCIE 3.0 x16+1*PCIE 3.0 x8(1x16/2x8 Bandwidth)
 | 1*PCIE 3.0 x16 |  
            | نوع الذاكرة | 2 Channel DDR3 | 2 Channel DDR3 | 2 Channel DDR3 |  
            | شقوق الذاكرة | 4*DDR3 | 4*DDR3 | 4*DDR3 |  
            | كروت التوسعة | 1*PCIEx4+1*PCIEx1 | 1*PCIEx4+1*PCIEx1 | 1*PCIEx4+2*PCI |  
            | واجهات توصيل SATA | 6*SATA3 | 6*SATA3 | 6*SATA3 |  
            | التوصيل الشبكي لأقراص التخزين | RAID 0,1,5,10 | RAID 0,1,5,10 | RAID 0,1,5,10 |  
            | USB | 6*USB 3.0+6*USB 2.0 | 6*USB 3.0+8*USB 2.0 | 6*USB 3.0+8*USB 2.0 |  
            | الصوت | 6-channel HD | 8-channel HD | 8-channel HD |  
            | التوصيل الشبكى | GbE LAN | GbE LAN | GbE LAN |  
            | 1394 | - | - | - |  
            | واجهات عرض الفيديو | 2*HDMI**,DVI,DisplayPort | HDMI,DVI,D-Sub,DisplayPort | HDMI,DVI,D-Sub |  
            | المميزات والبرامج | Ultra Durable 5 Plus, All IR digital power design, 
              Durable black solid capacitors, Nichion Muse capacitors, 
              AMP-UP Audio,OP-AMPUpgrade Kit,2-Way SLI, 2-Way  CrossFire,
 Creative Sound Core 3D,
 Durable black solid capacitors,
 On/off charge 2, 110dB
 | Ultra Durable 5 Plus, IR digital design,Durable black solid capacitors,
 2-Way SLI, 2-Way  CrossFire,
 CFOS,
              On/off charge 2
 | Ultra Durable 4 Plus, 
              CrossFire,All solid capacitors, 
              On/off charge,
 Intel SBA (H87M-D3H only)
 |  
            | أبعاد اللوحة الرئيسية | mATX(244x244) | mATX(244x244) | mATX(244x225) |  
          
            | 
                                  **   واجهة HDMI واحدة فقط متاحة فى حالة استخدام واجهة DVI  |    
          
            |  |  |  |  |  
            | المعالجات المدعومة | 4th Generation Intel® Core™ processors | 4th Generation Intel® Core™ processors | 4th Generation Intel® Core™ processors |  
            | مقبس المعالج | LGA1150 | LGA1150 | LGA1150 |  
            | الشريحة الرئيسية | Intel Z87/H87 الشريحة الرئيسية | Intel B85 الشريحة الرئيسية | Intel B85 الشريحة الرئيسية  |  
            | واجهة توصيل الجرافيك | 1*PCIE 3.0 x16 | 1*PCIE 3.0 x16 | 1*PCIE 3.0 x16 |  
            | نوع الذاكرة | 2 Channel DDR3 | 2 Channel DDR3 | 2 Channel DDR3 |  
            | شقوق الذاكرة | 2*DDR3 | 4*DDR3 | 4*DDR3 |  
            | كروت التوسعة | 2*PCIEx1+1*PCI | 1*PCIEx4+1*PCIEx1+1*PCI | 1*PCIEx4+2*PCI |  
            | واجهات توصيل SATA | 6*SATA3 | 4*SATA3+2*SATA2 | 4*SATA3+2*SATA2 |  
            | التوصيل الشبكي لأقراص التخزين | RAID 0,1,5,10 | - | - |  
            | USB | 6*USB 3.0+6*USB 2.0 | 4*USB 3.0+8*USB 2.0 | 4*USB 3.0+8*USB 2.0 |  
            | الصوت | 8-channel HD | 8-channel HD | 8-channel HD |  
            | التوصيل الشبكى | GbE LAN | GbE LAN | GbE LAN |  
            | 1394 | - | - | - |  
            | واجهات عرض الفيديو | HDMI,DVI,D-Sub | DisplayPort,HDMI,DVI,D-Sub | HDMI,DVI,D-Sub |  
            | المميزات والبرامج | Ultra Durable 4 Plus,All solid capacitors, 
              On/off charge,
 Intel SBA (H87M-HD3 only)
 | Ultra Durable 4 Plus, 
              CrossFire,All solid capacitors,
 On/off charge,
              Intel SBA
 | Ultra Durable 4 Plus, 
              CrossFire,All solid capacitors,
 On/off charge,
              Intel SBA
 |  
            | أبعاد اللوحة الرئيسية | mATX(244x174) | mATX(244x244) | mATX(244x225) |    
          
            |  |  |  |  |  
            | المعالجات المدعومة | 4th Generation Intel® Core™ processors | 4th Generation Intel® Core™ processors | 4th Generation Intel® Core™ processors |  
            | مقبس المعالج | LGA1150 | LGA1150 | LGA1150 |  
            | الشريحة الرئيسية | Intel B85 الشريحة الرئيسية | Intel Q87 الشريحة الرئيسية | Intel Q87 الشريحة الرئيسية  |  
            | واجهة توصيل الجرافيك | 1*PCIE 3.0 x16 | 1*PCIE 3.0 x16 | 1*PCIE 3.0 x16 |  
            | نوع الذاكرة | 2 Channel DDR3 | 2 Channel DDR3 | 2 Channel DDR3 |  
            | شقوق الذاكرة | 2*DDR3 | 4*DDR3 | 4*DDR3 |  
            | كروت التوسعة | 2*PCIEx1+1*PCI | 1*PCIEx4+1*PCIEx1+1*PCI | 1*PCIEx1+2*PCI |  
            | واجهات توصيل SATA | 4*SATA3+2*SATA2 | 6*SATA3 | 6*SATA3 |  
            | التوصيل الشبكي لأقراص التخزين | - | RAID 0,1,5,10 | RAID 0,1,5,10 |  
            | USB | 4*USB 3.0+8*USB 2.0 | 4*USB 3.0+8*USB 2.0 | 6*USB 3.0+6*USB 2.0 |  
            | الصوت | 8-channel HD | 8-channel HD | 8-channel HD |  
            | التوصيل الشبكى | GbE LAN | GbE LAN | GbE LAN |  
            | 1394 | - | - | - |  
            | واجهات عرض الفيديو | HDMI,DVI,D-Sub | DisplayPort,HDMI,DVI,D-Sub | Displayport,DVI-I,DVI-D,HDMI |  
            | المميزات والبرامج | Ultra Durable 4 Plus,All solid capacitors,
 On/off charge,
              Intel SBA
 | Ultra Durable 4 Plus, 
              CrossFire,All solid capacitors, Intel vPro,
 On/off charge, 
              Intel SBA
 | Ultra Durable 4 Plus,All solid capacitors,  Intel vPro,
 On/off charge,
              Intel SBA
 |  
            | أبعاد اللوحة الرئيسية | mATX(244x174) | mATX(244x244) | mATX(244x244) |    
          
            | 
              
                
                  |  |  |  
                  | المعالجات المدعومة | 4th Generation Intel® Core™ processors |  
                  | مقبس المعالج | LGA1150 |  
                  | الشريحة الرئيسية | Intel Z87/H87 الشريحة الرئيسية  |  
                  | واجهة توصيل الجرافيك | 1*PCIE 3.0 x16 |  
                  | نوع الذاكرة | 2 Channel DDR3 |  
                  | شقوق الذاكرة | 2*DDR3 |  
                  | كروت التوسعة | - |  
                  | واجهات توصيل SATA | 4*SATA3 |  
                  | التوصيل الشبكي لأقراص التخزين | RAID 0,1,5,10 |  
                  | USB | 6*USB 3.0+4*USB 2.0 |  
                  | الصوت | 8-channel HD |  
                  | التوصيل الشبكى | 2*GbE LAN |  
                  | 1394 | - |  
                  | واجهات عرض الفيديو | 2*HDMI,DVI-I |  
                  | المميزات والبرامج | Ultra Durable 4 Plus, Intel WIFI module onboard,
 All solid capacitors, 
                    On/off charge,
 Intel WiDi, 
                    Intel SBA (H87N-WIFI only)
 |  
                  | أبعاد اللوحة الرئيسية | Mini-iTX(170x170) |  |  
            |  |    
          
            | • دعم الذاكرة يتوقف على توافقية وحدات الذاكرة المستخدمة و نظام تشغيل الحاسب. |  
            | •	موديلات اللوحات الرئيسية قد تختلف باختلاف التوزيع المحلي. برجاء التوجه إلى موقع جيجابايت لمعلومات عن المعالجات المدعومة. |  
            | • 	لمزيد من المعلومات عن المنتجات برجاء زيارة موقعنا : www.gigabyte.com www.gigabyte.com |  
            | * المواصفات و الصور عرضة للتغيير بدون إشعار سابق. |  
            | * 	جميع العلامات التجارية و الشعارات المستخدمة هى ملك خاص لممتلكيها. |    |