|  
          
          
            
              |  |  
            
              | 
                
                  | Références |  |  |  |  |  
                  | Support CPu | AMD AM3+ FX/ AM3 PhenomII CPU
 | AMD AM3+ FX/ AM3 PhenomII CPU
 | AMD AM3+ FX/ AM3 PhenomII CPU
 | AMD AM3+ FX/ AM3 PhenomII CPU
 |  
                  | CPU Socket | AMD Socket AM3+ | AMD Socket AM3+ | AMD Socket AM3+ | AMD Socket AM3+ |  
                  | FSB | 5200MT/s (HT3.0) | 5200MT/s (HT3.0) | 5200MT/s (HT3.0) | 5200MT/s (HT3.0) |  
                  | Chipset | AMD 990FX + SB950 | AMD 990FX + SB950 | AMD 990FX + SB950 | AMD 990FX + SB950 |  
                  | Interfaces graphiques | 6*PCI-E 2.0 x16(4*x8, 2*x4)
 | 5*PCI-E 2.0 x16(3*x8, 2*x4)
 | 4*PCI-E 2.0 x16(2*x16, 2*x4)
 | 4*PCI-E 2.0 x16(2*x16, 2*x4)
 |  
                  | Type mémoire | Dual-channel DDR3 2000+/1866/1333/1066 | Dual-channel DDR3 2000+/1866/1333/1066 | Dual-channel DDR3 2000+/1866/1333/1066 | Dual-channel DDR3 2000+/1866/1333/1066 |  
                  | DIMM | 4*DDR3 (Max 16GB) | 4*DDR3 (Max 16GB) | 4*DDR3 (Max 16GB) | 4*DDR3 (Max 16GB) |  
                  | Slots | 1*PCI | 1*PCI-E 2.0 x1 + 1*PCI | 2*PCI-E 2.0 x1 + 1*PCI | 2*PCI-E 2.0 x1 + 1*PCI |  
                  | Connecteurs ATA | 8*SATA 6Gb/s + 1*eSATA/USB Combo +1*eSATA
 | 8*SATA 6Gb/s + 2*eSATA/USB Combo +1*eSATA
 | 6*SATA 6Gb/s + 2*eSATA  | 6*SATA 6Gb/s |  
                  | SATA RAID | 0, 1, 5, 10 (SB950)/ 0, 1, JBOD (SE9172)
 | 0, 1, 5, 10 (SB950)/ 0, 1, JBOD (SE9172)
 | 0, 1, 5, 10 (SB950)/ 0, 1, JBOD (SE9172)
 | 0, 1, 5, 10 (SB950) |  
                  | USB | 4* USB3.0 + 14*USB2.0 | 4* USB3.0 + 14*USB2.0 | 4* USB3.0 + 14*USB2.0 | 2* USB3.0 + 14*USB2.0 |  
                  | Audio | 8-channel HD | 8-channel HD | 8-channel HD | 8-channel HD |  
                  | 1394 | 2*1394a | 2*1394a | 2*1394a | - |  
                  | Réseau | 1*GbE | 1*GbE | 1*GbE | 1*GbE |  
                  | Caractéristiques & logiciels | USB 3.0, SATA 6Gb/s, 3x USB power, 
                    8+2 phase, Ultra Durable 3, 
                    Driver Mosfet, On/Off Charge, 4way CrossFireX/SLI,
 DualBIOS 3TB+ HDD Support, 
                    Debug LED,108dB SNR Blu-ray, 
                    Dolby, EES, ET6
 | USB 3.0, SATA 6Gb/s, 3x USB power, 
                    8+2 phase, Ultra Durable 3, 
                    Driver Mosfet, On/Off Charge, 3way CrossFireX/SLI,
 DualBIOS 3TB+ HDD Support, 
                    108dB SNR Blu-ray, Dolby, 
                    EES, ET6
 | USB 3.0, SATA 6Gb/s, 3x USB power, 
                    8+2 phase, Ultra Durable 3 Classic,On/Off Charge, 
                    2way CrossFireX/SLI, 
                    DualBIOS 3TB+ HDD Support, 
                    108dB SNR Blu-ray, Dolby, 
                    EES, ET6
 | USB 3.0, SATA 6Gb/s, 3x USB power, 
                    4+1 phase, Ultra Durable 2 Classic,
 On/Off Charge, 
                    2way CrossFireX/SLI, 
                    DualBIOS 3TB+ HDD Support, 
                    108dB SNR Blu-ray, EES, ET6
 |  
                  | Form Factor (mm) | ATX (305x264) | ATX (305x244) | ATX (305x244) | ATX (305x244) |  |    
            
              | 
                  
                  		| Références |  |  |   
                              
                                |  | GA-970A-UD3 |  |  
                                |  |  |  |  |  
                  		| Support CPu | AMD AM3+ FX/ AM3 PhenomII CPU
 | AMD AM3+ FX/ AM3 PhenomII CPU
 | AMD AM3+ FX/ AM3 PhenomII CPU
 | AMD AM3+ FX/ AM3 PhenomII CPU
 |  
                  		| CPU Socket | AMD Socket AM3+ | AMD Socket AM3+ | AMD Socket AM3+ | AMD Socket AM3+ |  
                  		| FSB | 5200MT/s (HT3.0) | 5200MT/s (HT3.0) | 5200MT/s (HT3.0) | 5200MT/s (HT3.0) |  
                  		| Chipset | AMD 990X + SB950 | AMD 990X + SB950 | AMD 970X + SB950 | AMD 970X + SB950 |  
                  		| Interfaces graphiques | 3*PCI-E 2.0 x16(2*x8, 1*x4)
 | 3*PCI-E 2.0 x16(2*x8, 1*x4)
 | 2*PCI-E 2.0 x16(x16, x4)
 | 2*PCI-E 2.0 x16(x16, x4)
 |  
                  		| Type mémoire | Dual-channel DDR3 2000+/1866/1333/1066 | Dual-channel DDR3 2000+/1866/1333/1066 | Dual-channel DDR3 2000+/1866/1333/1066 | Dual-channel DDR3 2000+/1866/1333/1066 |  
                  		| DIMM | 4*DDR3 (Max 16GB) | 4*DDR3 (Max 16GB) | 4*DDR3 (Max 16GB) | 4*DDR3 (Max 16GB) |  
                  		| Slots | 2*PCI-E 2.0 x1 + 2*PCI | 2*PCI-E 2.0 x1 + 2*PCI | 3*PCI-E 2.0 x1 + 2*PCI | 3*PCI-E 2.0 x1 + 2*PCI |  
                  		| Connecteurs ATA | 6*SATA 6Gb/s  | 6*SATA 6Gb/s | 6*SATA 6Gb/s  | 6*SATA 6Gb/s |  
                  		| SATA RAID | 0, 1, 5, 10 (SB950) | 0, 1, 5, 10 (SB950) | 0, 1, 5, 10 (SB950) | 0, 1, 5, 10 (SB950) |  
                  		| USB | 4* USB3.0 + 14*USB2.0 | 2* USB3.0 + 14*USB2.0 | 4* USB3.0 + 14*USB2.0 | 2* USB3.0 + 14*USB2.0 |  
                  		| Audio | 8-channel HD | 8-channel HD | 8-channel HD | 8-channel HD |  
                  		| 1394 | 2*1394a | - | 2*1394a | - |  
                  		| Réseau | 1*GbE | 1*GbE | 1*GbE | 1*GbE |  
                  		| Caractéristiques & logiciels | USB 3.0, SATA 6Gb/s, 3x USB power, 
                      8+2 phase, Ultra Durable 3 Classic, On/Off Charge, 
                      2way CrossFireX/SLI, 
                      DualBIOS 3TB+ HDD Support, 
                      108dB SNR Blu-ray, Dolby, EES, ET6
 | USB 3.0, SATA 6Gb/s,3x USB power, 
                      4+1 phase, Ultra Durable 2 Classic,
 On/Off Charge, 
                      2way CrossFireX/SLI, 
                      DualBIOS 3TB+ HDD Support, 
                      108dB SNR Blu-ray, EES, ET6
 | USB 3.0, SATA 6Gb/s, 3x USB power, 
                      8+2 phase, Ultra Durable 3 Classic,
 On/Off Charge, 
                      108dB SNR Blu-ray, 
                      DualBIOS 3TB+ HDD Support, 
                      EES, ET6
 | USB 3.0, SATA 6Gb/s, 3x USB power, 
                      4+1 phase, Ultra Durable 2 Classic,
 On/Off Charge, 
                      108dB SNR Blu-ray, 
                      DualBIOS 3TB+ HDD Support, 
                      EES, ET6
 |  
                  		| Form Factor (mm) | ATX (305x244) | ATX (305x244) | ATX (305x244) | ATX (305x225) |  |  
            
              | U :  PCB à 2Onces de cuivre         D : Condensateurs solides * Disponibilités selon réseau de distribution
 * Se référer au site web GIGABYTE pour en savoir plus
 |  
 |