| 
        
          |  |  
          | 
              
                
                  | 
                      
                        | Model |  |  |  |  |  
                        | Suport CPU | AMD AM3PhenomII/ AthlonII CPU
 | AMD AM3PhenomII/ AthlonII CPU
 | AMD AM3 PhenomII/ AthlonII CPU
 | AMD AM3 PhenomII/ AthlonII CPU
 |  
                        | Socket CPU | AMD Socket AM3 | AMD Socket AM3 | AMD Socket AM3 | AMD Socket AM3 |  
                        | FSB | 5200MT/s (HT3.0) | 5200MT/s (HT3.0) | 5200MT/s (HT3.0) | 5200MT/s (HT3.0) |  
                        | Chipset | AMD 890FX + SB850 | AMD 890FX + SB850 | AMD 890GX + SB850 | AMD 790X + SB850 |  
                        | Grafică onboard | - | - | ATI Radeon HD 4290 (DX10.1) | - |  
                        | Interfaţă grafică | 4*PCI-E 2.0 x16 slot (4*x8 or 1*x16+2*x8 or 2*x16) | 3*PCI-E 2.0 x16 slot (1*x16+2*x8 or 2*x16) | 2*PCI-E 2.0 x16 slot (x8, x8) | 2*PCI-E 2.0 x16 slot (x8, x8) |  
                        | Tip memorie | Dual-channel DDR3 1866+/1333/1066 | Dual-channel DDR3 1866+/1333/1066 | Dual-channel DDR3 1866+/1333/1066 | Dual-channel DDR3 1866+/1333/1066 |  
                        | Sloturi memorie | 4*DDR3 (Max 16GB) | 4*DDR3 (Max 16GB) | 4*DDR3 (Max 16GB) | 4*DDR3 (Max 16GB) |  
                        | Sloturi expansiune | 2*PCI-E 2.0 x16 + 1*PCI | 1*PCI-E 2.0 x16 + 2*PCI-E 2.0 x1 + 1*PCI | 3*PCI-E 2.0 x1 + 2*PCI | 3*PCI-E 2.0 x1 + 2*PCI |  
                        | Conector ATA | 6*SATA 6Gb/s + 2*eSATA/USB Combo + 2*SATA 3Gb/s + 1*PATA | 6*SATA 6Gb/s + 2*eSATA/USB Combo + 2*SATA 3Gb/s + 1*PATA | 6*SATA 6Gb/s + 2*SATA 3Gb/s + 1*PATA
 | 6*SATA 6Gb/s + 2*eSATA 3Gb/s + 2*SATA 3Gb/s + 1*PATA |  
                        | SATA RAID | 0, 1, 5, 10 (SB850)/ 0, 1, JBOD (JM363 & 362) | 0, 1, 5, 10 (SB850)/ 0, 1, JBOD (JM363 & 362) | 0, 1, 5, 10 (SB850)/ 0, 1, JBOD (JM363) | 0, 1, 5, 10 (SB850)/ 0, 1, JBOD (JM363 & 362) |  
                        | USB | 2* USB3.0 + 14*USB2.0 | 2* USB3.0 + 14*USB2.0 | 2* USB3.0 + 12*USB2.0 | 2* USB3.0 + 12*USB2.0 |  
                        | Audio | 8-channel HD | 8-channel HD | 8-channel HD | 8-channel HD |  
                        | 1394 | 3*1394a | 3*1394a | 3*1394a | 3*1394a |  
                        | LAN | 2*GbE | 2*GbE | 1*GbE | 1*GbE |  
                        | Caracteristici şi Software | USB 3.0, SATA 6Gb/s, 3x USB power,
                          8+2 phase, Ultra Durable 3, Easy Energy Saver, Auto Unlock support, On/Off Charge support, 4way ATI CrossFireX, Smart DualLAN, Hybrid Silent-pipe2, Debug LED, Onboard Quick Switches, EasyTune6, ErP Ready
 | USB 3.0, SATA 6Gb/s, 3x USB power,
                          8+2 phase, Ultra Durable 3, Easy Energy Saver, Auto Unlock support, On/Off Charge support, 3way ATI CrossFireX, Smart DualLAN, Dolby Home Theater, Onboard Quick Switches, 
                          Precision OV, EasyTune6, ErP Ready | USB 3.0, SATA 6Gb/s, 3x USB power,
                          4+1 phase, Ultra Durable 3 Classic, 
                          Easy Energy Saver, Auto Unlock support, 
                          On/Off Charge support, ATI Hybrid CrossFireX/CrossFireX, DDR3 SidePort memory, HDMI/DVI, Dolby Home Theater, EasyTune6, ErP Ready | USB 3.0, SATA 6Gb/s, 3x USB power, 8+2 phase, Ultra Durable 3, Easy Energy Saver, Auto Unlock support, On/Off Charge support, ATI CrossFireX,
 Dolby Home Theater, Precision OV, EasyTune6, ErP Ready
 |  
                        | Form Factor (mm) | XL-ATX (325x244) | ATX (305x244) | ATX (305x244) | ATX (305x244) |  |    
                
                  | 
                      
                        | Model |  |  |  |  |  
                        | Suport CPU | AMD AM3PhenomII/ AthlonII CPU
 | AMD AM3PhenomII/ AthlonII CPU
 | AMD AM3PhenomII/ AthlonII CPU
 | AMD AM3PhenomII/ AthlonII CPU
 |  
                        | Socket CPU | AMD Socket AM3 | AMD Socket AM3 | AMD Socket AM3 | AMD Socket AM3 |  
                        | FSB | 5200MT/s (HT3.0) | 5200MT/s (HT3.0) | 5200MT/s (HT3.0) | 5200MT/s (HT3.0) |  
                        | Chipset | AMD 870 + SB850 | AMD 880G + SB850 | AMD 880G + SB710 | AMD 880G + SB850 |  
                        | Grafică onboard | - | ATI Radeon HD 4250(DX10.1) | ATI Radeon HD 4250(DX10.1) | ATI Radeon HD 4250(DX10.1) |  
                        | Interfaţă grafică | 1*PCI-E 2.0 x16 slot (x16) | 1*PCI-E 2.0 x16 slot (x16) | 1*PCI-E 2.0 x16 slot (x16) | 1*PCI-E 2.0 x16 slot (x16) |  
                        | Tip memorie | Dual-channel DDR3 1866+/1333/1066 | Dual-channel DDR3 1866+/1333/1066 | Dual-channel DDR3 1866+/1333/1066 | Dual-channel DDR3 1800+/1333/1066 |  
                        | Sloturi memorie | 4*DDR3 (Max 16GB) | 4*DDR3 (Max 16GB) | 4*DDR3 (Max 16GB) | 4*DDR3 (Max 16GB) |  
                        | Sloturi expansiune | 1*PCI-E 2.0 x16 + 2*PCI-E 2.0 x1 + 3*PCI | 1*PCI-E 2.0 x16 + 2*PCI-E 2.0 x1 + 3*PCI | 1*PCI-E 2.0 x16 + 2*PCI-E 2.0 x1 + 3*PCI | 1*PCI-E 2.0 x16 + 1*PCI-E 2.0 x1 + 1*PCI |  
                        | Conector ATA | 6*SATA 6Gb/s + 2*eSATA 3Gb/s +2*SATA 3Gb/s + 1*PATA | 6*SATA 6Gb/s + 2*SATA 3Gb/s + 1*PATA
 | 6*SATA 3Gb/s + 1*PATA | 5*SATA 6Gb/s + 1*eSATA 6Gb/s + 1*PATA |  
                        | SATA RAID | 0, 1, 5, 10 (SB850)/ 0, 1, JBOD (JM363 & 362) | 0, 1, 5, 10 (SB850)/ 0, 1, JBOD (JM363) | 0, 1, 10 (SB710) | 0, 1, 5, 10 (SB850) |  
                        | USB | 2* USB3.0 + 12*USB2.0 | 2* USB3.0 + 12*USB2.0 | 12*USB2.0 | 2* USB3.0 + 10*USB2.0 |  
                        | Audio | 8-channel HD | 8-channel HD | 8-channel HD | 8-channel HD |  
                        | 1394 | 3*1394a | 3*1394a | 3*1394a | 2*1394a |  
                        | LAN | 1*GbE | 1*GbE | 1*GbE | 1*GbE |  
                        | Caracteristici şi Software | USB 3.0, SATA 6Gb/s, 3x USB power,
                          8+2 phase, Ultra Durable 3, 
                          Easy Energy Saver, 
                          Auto Unlock support, On/Off Charge support,
 Dolby Home Theater, Precision OV,
                          EasyTune6, ErP Ready
 | USB 3.0, SATA 6Gb/s, 3x USB power,
                          4+1 phase, Ultra Durable 3 Classic, 
                          Easy Energy Saver, Auto Unlock support, 
                          On/Off Charge support, Turbo 3D support, ATI Hybrid CrossFireX, HDMI/DVI, Dolby Home Theater, EasyTune6, ErP Ready | 4+1 phase, Ultra Durable 3 Classic, Easy Energy Saver, ACC support,
                          Turbo 3D support, 
                          ATI Hybrid CrossFireX, 
                          HDMI/DVI, Dolby Home Theater, 
                          EasyTune6, ErP Ready
 | USB 3.0, SATA 6Gb/s, 3x USB power,
                          4+1 phase, Ultra Durable 3 Classic, 
                          Easy Energy Saver, Auto Unlock support, 
                          On/Off Charge support, Turbo 3D support, ATI Hybrid CrossFireX, HDMI/DVI, Dolby Home Theater, EasyTune6, ErP Ready |  
                        | Form Factor (mm) | ATX (305x230) | ATX (305x244) | ATX (305x229) | mATX (244x244) |  |    
                
                  | 
                    
                      
                        | 
                            
                              | Model |  |  |  
                              | Suport CPU | AMD AM3PhenomII/ AthlonII CPU
 | AMD AM3PhenomII/ AthlonII CPU
 |  
                              | Socket CPU | AMD Socket AM3 | AMD Socket AM3 |  
                              | FSB | 5200MT/s (HT3.0) | 5200MT/s (HT3.0) |  
                              | Chipset | AMD 880G + SB710 | AMD 880G + SB710 |  
                              | Grafică onboard | ATI Radeon HD 4250(DX10.1) | ATI Radeon HD 4250(DX10.1) |  
                              | Interfaţă grafică | 1*PCI-E 2.0 x16 slot (x16) | 1*PCI-E 2.0 x16 slot (x16) |  
                              | Tip memorie | Dual-channel DDR3 1800+/1333/1066 | Dual-channel DDR3 1800+/1333/1066 |  
                              | Sloturi memorie | 4*DDR3 (Max 16GB) | 4*DDR3 (Max 16GB) |  
                              | Sloturi expansiune | 1*PCI-E x1 + 2*PCI | 1*PCI-E x1 + 2*PCI |  
                              | Conector ATA | 5*SATA 3Gb/s + 1*eSATA 3Gb/s + 1*PATA | 5*SATA 3Gb/s + 1*eSATA 3Gb/s + 1*PATA |  
                              | SATA RAID | 0, 1, 10 (SB710) | 0, 1, 10 (SB710) |  
                              | USB | 2* USB3.0 + 10*USB2.0 | 12*USB2.0 |  
                              | Audio | 8-channel HD | 8-channel HD |  
                              | 1394 | 2*1394a | 2*1394a |  
                              | LAN | 1*GbE | 1*GbE |  
                              | Caracteristici şi Software | USB 3.0, 3x USB power,4+1 phase, Ultra Durable 3 Classic, Easy Energy Saver, ACC support, Turbo 3D support, ATI Hybrid CrossFireX, 
                                HDMI/DVI, Dolby Home Theater, 
                                EasyTune6, ErP Ready
 | 4+1 phase, Ultra Durable 3 Classic, Easy Energy Saver, ACC support, Turbo 3D support, ATI Hybrid CrossFireX, 
                                HDMI/DVI, Dolby Home Theater, EasyTune6, ErP Ready
 |  
                              | Form Factor (mm) | mATX (244x244) | mATX (244x244) |  |  |  
                
                  | U :  design PCB cu 2oz (57g) de cupru           D :  design cu condensatori solizi |  
                  | * Caracteristicile produselor pot varia în funcție de model. * Modelele  plăcilor de bază pot varia în funcție de distribuția locală.
 * Vizitați website-ul  GIGABYTE pentru mai multe informații despre   suportul CPU.
 |  
                  |  |  
                  | * Specificaţiile şi imaginille pot fi schimbate fără notificare prealabilă. |  
                  | * Toate mărcile înregistrate şi logo-urile sunt proprietatea deţinătorilor de drept. |    |  |