(圖1、頂級電競品牌AORUS今日上市搭載行動版GeForce RTX 30系列顯卡電競筆電。)
全球PC領導品牌GIGABYTE技嘉科技旗下頂級電競品牌AORUS今(1/27)開賣全新搭載行動版GeForce RTX 30系列顯卡之專業電競筆電 AORUS 15P、AORUS 15G與AORUS 17G。本次上市主打「效能最強」,除新版顯示卡外,配備Intel® Core™ i7八核心處理器及升級版散熱系統,相比前代效能激增30% ;遊戲效能外,與頂尖G2 Esports戰隊共同開發,瞄準電競發燒友玩家制定頂級規格,選用優於業界之240 Hz或300 Hz高更新率電競面板及機械軸鍵盤,全方位優化遊戲體驗。
次世代效能 X 升級版散熱 = 筆電最強、最穩定
AORUS電競筆電搭載 NVIDIA耗時4年開發的Ampere™ 架構GeForce RTX 30系列顯示晶片,支援即時光線追蹤、人工智慧及可編程光影著色等功能,整體效能有感提升高達30%;配合次世代效能,獨家WINDFORCE Infinity散熱技術也進行大幅度優化,改良散熱管形狀並導入全銅材質提升導熱率,搭配雙風扇持續導入冷空氣,榨出百分百顯卡效能。經嚴苛的CPU與GPU燒機實測一小時,仍可維持顯卡的高時脈 ,穩定、持續地輸出100%效能,為玩家帶來優異的遊戲體驗。
(圖2、新顯卡搭配升級版散熱設計,AORUS專業電競筆電輕鬆駕馭AAA遊戲。)
強強聯手!AORUS X G2 Esports 打造專業電競筆電
AORUS與國際知名戰隊G2 Esports合作邁入第四年,今年度戰隊隊員持續加入筆電產品開發。技嘉團隊從KENNYS、NIKO及隊長NEXA 等明星選手的反饋中,了解除了穩定且強大的效能外,高更新率螢幕及兼具手感與快速觸發的機械軸鍵盤也將影響職業選手的遊戲內表現。本次改版除效能提升外,也回應了選手的渴望,面板採用240Hz或300Hz的100% sRGB廣色域電競面板,高更新率可有效降低殘影,進而提升遊戲勝率;鍵盤方面,AORUS 17G採用歐姆龍真機械軸,保留回饋紮實的手感同時縮小了體積以置入輕薄的筆電機身,並具備較短觸發鍵程能較快觸發,協助玩家手速保持一致且快速。
(圖3、全新AORUS專業電競筆電搭載240或300Hz電競螢幕,AORUS 17G更搭載玩家喜愛的機械鍵盤。)
AORUS瞄準不同需求 三箭齊發
本次發布三款筆電AORUS 15G、AORUS 15P與AORUS 17G各自主打不同特色:AORUS 15G尋求效能與行動力之間的平衡,結合2公斤輕量機身與99瓦大電池,長達8小時續航力讓玩家帶著走;AORUS 15P則進一步強化散熱系統,增厚散熱導管並增量扇葉,風流量相比薄型機種大增37%,輕鬆駕馭滿血版的RTX 30 顯卡,讓對遊戲延遲零容忍的重度玩家享受極致高效快感;本系列旗艦款AORUS 17G,外觀承襲AORUS追求極限的靈魂,透過CNC技術削切出俐落鋁合金機身,剛硬線條呈現速度與力量,彰顯玩家不凡品味;搭載真機械式鍵盤及頂規300Hz電競面板,為玩家帶來與G2戰隊職業選手同級、最完整的專業電競體驗。即日起技嘉AORUS RTX 30全系列筆電正式於指定通路開始販售,更多資訊請參考官方網站: https://www.gigabyte.com/WebPage/747/zh-tw/index.html
AORUS RTX 30機種比較表 | |||
15.6” 電競筆電 | 15.6” 電競筆電 | 17.3” 電競筆電 | |
AORUS 15G | AORUS 15P | AORUS 17G | |
長效輕便 | 效能至上 | 全面旗艦 | |
建議售價 | |||
GPU | 最高搭載RTX 3080 | 最高搭載RTX 3070滿血版 | 最高搭載RTX 3080 |
CPU | I7-10870H | ||
面板 | 15.6” FHD 240Hz | 17.3” FHD 300Hz | |
鍵盤 | AORUS Fusion彩色單點背光 鍵程: 2.0mm |
AORUS Fusion 彩色單點背光 OMRON真機械軸(青軸手感) 鍵程: 2.5mm |
|
尺寸(mm) | 357(W) x 244(D) x 23(H) | 357(W) x 244(D)x27(H) | 405(W) x 276(D) x 26(H) |
重量(kg) | 2.0 | 2.2 | 2.7 |
附件一、AORUS 17G | 規格表
產品型號 | AORUS 17G YC | AORUS 17G XC |
---|---|---|
作業系統 | Windows 10 | |
中央處理器 | 第10代Intel® Core™ i7-10870H (2.2GHz~5.0GHz) | |
螢幕 | 17.3" 窄邊框 FHD 1920x1080 IPS級霧面液晶顯示螢幕(300Hz更新率, 72% NTSC) | |
記憶體 | 32GB | 32GB |
2x DDR4 插槽 (最高64GB) *技嘉採用DDR4-3200記憶體。第10代Intel平台支援最高頻率為2933MHz。 |
||
系統晶片組 | Mobile Intel® HM470高速晶片組 | |
顯示晶片 | NVIDIA® GeForce® RTX 3080 獨立顯示晶片GDDR6 8GB 支援NVIDIA® Optimus™技術 | NVIDIA® GeForce® RTX 3070 獨立顯示晶片 GDDR6 8GB 支援NVIDIA® Optimus™技術 |
變壓器 | 230W | |
儲存裝置 | PCIe 1TB | PCIe 512GB |
2x M.2 SSD插槽(Type 2280, 支援1x NVMe PCIe & SATA / 1x NVMe PCIe) | ||
鍵盤種類 | AORUS Fusion 單點全彩背光機械鍵盤(歐姆龍機械軸) / 全區防鬼鍵 / 鍵程: 2.5公厘 | |
連接埠 | 3x USB 3.2 Gen1 (Type-A) / 1x Thunderbolt™ 3 (Type-C) / 1x HDMI 2.1 / 1x mini DP 1.4 / 1x 耳機輸出孔 / 1x 麥克風輸入孔 / 1x UHS-II SD讀卡機 / 1x 電源輸入 / 1x RJ-45 (網路插孔) | |
音效 | 2瓦揚聲器 * 2,內建式陣列麥克風,NAHIMIC 3 | |
通訊 | 網路: RTL8125-BG REALTEK (2.5G) 乙太網路介面 WIFI: Intel® AX200 Wireless (相容802.11ax, a/b/g/n/ac/ax) 藍芽: Bluetooth V5.0 + LE |
|
視訊鏡頭 | HD 視訊鏡頭 | |
電池 | 充電式鋰電池 99Wh | |
尺寸/重量 | 405(W) x 276(D) x 26(H) 公厘 / ~2.7 公斤 | |
建議售價(NT$) | 83,999 | 73,999 |
*產品規格和產品外觀依國家地區出貨有所變動,誠摯建議與當地經銷商或零售商確認最新產品販售規格。技嘉科技保留修改產品規格之權利,恕不另行通知。
**測試結果可能因環境不同而有所不同。
附件二、AORUS 15P | 規格表
產品型號 | AORUS 15P XC |
---|---|
作業系統 | Windows 10 Home |
中央處理器 | 第10代Intel® Core™ i7-10870H (2.2GHz~5.0GHz) |
螢幕 | 15.6" 窄邊框 FHD 1920x1080 IPS 級霧面液晶顯示螢幕(240Hz更新率, 72% NTSC) |
記憶體 | 32GB 2x DDR4 插槽 (最高64GB) *技嘉採用DDR4-3200記憶體。第10代Intel平台支援最高頻率為2933MHz。 |
系統晶片組 | Mobile Intel® HM470高速晶片組 |
顯示晶片 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 獨立顯示晶片 GDDR6 8GB 支援NVIDIA® Optimus™技術 |
變壓器 | 230W |
儲存裝置 | PCIe 512GB 2x M.2 SSD插槽(Type 2280, 支援1x NVMe PCIe & SATA / 1x NVMe PCIe) |
鍵盤種類 | AORUS Fusion 彩色單點背光鍵盤 |
連接埠 | 3x USB 3.2 Gen1 (Type-A) / 1x USB 3.2 Gen1 (Type-C) / 1x HDMI 2.1 / 1x mini DP 1.4 / 1x 3.5mm耳機/麥克風複合插孔 / 1x UHS-II SD讀卡機 / 1x 電源輸入 / 1x RJ-45 (網路插孔) |
音效 | 2瓦揚聲器 * 2,內建式陣列麥克風,NAHIMIC 3 |
通訊 | 網路: RTL8125-BG REALTEK (2.5G) 乙太網路介面 WIFI: Intel® AX200 Wireless (相容802.11ax, a/b/g/n/ac/ax) 藍芽: Bluetooth V5.0 + LE |
視訊鏡頭 | HD 視訊鏡頭 |
電池 | 充電式鋰電池 99Wh |
尺寸/重量 | 357(W) x 244(D)x27(H) 公厘 / ~2.2公斤 |
建議售價(NT$) | 62,999 |
*產品規格和產品外觀依國家地區出貨有所變動,誠摯建議與當地經銷商或零售商確認最新產品販售規格。技嘉科技保留修改產品規格之權利,恕不另行通知。
**測試結果可能因環境不同而有所不同。
附件三、AORUS 15G | 規格表
產品型號 | AORUS 15G YC | AORUS 15G KC |
---|---|---|
作業系統 | Windows 10 Home | |
中央處理器 | 第10代Intel® Core™ i7-10870H (2.2GHz~5.0GHz) | |
螢幕 | 15.6" 窄邊框 FHD 1920x1080 IPS 級霧面液晶顯示螢幕(240Hz更新率, 72% NTSC) | |
記憶體 | 32GB | 16GB |
2x DDR4 插槽 (最高64GB) *技嘉採用DDR4-3200記憶體。第10代Intel平台支援最高頻率為2933MHz。 |
||
系統晶片組 | Mobile Intel® HM470高速晶片組 | |
顯示晶片 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 獨立顯示晶 GDDR6 8GB 支援NVIDIA® Optimus™技術 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 GDDR6 6GB 獨立顯示晶片 支援 NVIDIA® Optimus™ 技術 |
變壓器 | 230W | |
儲存裝置 | PCIe 1TB | PCIe 512GB |
2x M.2 SSD插槽(Type 2280, 支援1x NVMe PCIe & SATA / 1x NVMe PCIe) | ||
鍵盤種類 | AORUS Fusion 彩色單點背光鍵盤 | |
連接埠 | 3x USB 3.2 Gen1 (Type-A) / 1x USB 3.2 Gen1 (Type-C) / 1x HDMI 2.1 / 1x mini DP 1.4 / 1x 3.5mm耳機/麥克風複合插孔 / 1x UHS-II SD讀卡機 / 1x 電源輸入 / 1x RJ-45 (網路插孔) | |
音效 | 2瓦揚聲器 * 2,內建式陣列麥克風,NAHIMIC 3 | |
通訊 | 網路: RTL8125-BG REALTEK (2.5G) 乙太網路介面 WIFI: Intel® AX200 Wireless (相容802.11ax, a/b/g/n/ac/ax) 藍芽: Bluetooth V5.0 + LE |
|
視訊鏡頭 | HD 視訊鏡頭 | |
電池 | 充電式鋰電池 99Wh | |
尺寸/重量 | 357(W) x 244(D)x23(H)公厘 /~2.0公斤 | |
建議售價(NT$) | 73,999 | 51,999 |
*產品規格和產品外觀依國家地區出貨有所變動,誠摯建議與當地經銷商或零售商確認最新產品販售規格。技嘉科技保留修改產品規格之權利,恕不另行通知。
**測試結果可能因環境不同而有所不同。
{{ item.Title }}
{{ item.Desc }}