| PAD2 Series | ||
|---|---|---|
| Cooling Type | Air Cooling | |
| Racks per Scalable Unit (Compute + Management) | 18+2 | |
| Rack Height | 42U / 48U | |
| Server Model | ||
| Servers per Rack | 72 x 8U GPU servers | |
| CPU | Intel® Xeon® 6+ Processors - Intel® Xeon® 6900E+ Processors Intel® Xeon® 6 Processors - Intel® Xeon® 6900-Series Processors - Intel® Xeon® 6700-Series Processors - Intel® Xeon® 6500-Series Processors Total 144 processors | AMD EPYC™ 9005 Server Processors AMD EPYC™ 9004 Server Processors Total 144 processors |
| GPU | NVIDIA HGX B300 - Total 576 x NVIDIA Blackwell Ultra SXM | |
| Switch | Flexible validated InfiniBand / Ethernet switch configurations | |
| PDU | 4 x PDUs | |
| PDU Specifications | Input: 415 V, 63 A, 3-phase | |
| Power Consumption per Rack | Up to 70 kW | |
| Management | Optional GIGABYTE POD Management (GPM) software suite: - Essential single-node BMC for real-time hardware health and remote system oversight - Unified cluster-scale management and deep telemetry for high-density deployments - Total POD-level orchestration for infrastructure provisioning and environmental monitoring | |
| Storage Solutions | Flexible validated partner solutions with GIGABYTE storage servers | |
| Cooling Type |
| Racks per Scalable Unit (Compute + Management) |
| Rack Height |
| Server Model |
| Servers per Rack |
| CPU |
| GPU |
| Switch |
| PDU |
| PDU Specifications |
| Power Consumption per Rack |
| Management |
| Storage Solutions |
[#1] 本網站所提供之產品規格、圖片及其他資訊僅供參考,如有差異應以實際產品為準。技嘉科技保留隨時修改內容的權利,並不對因使用上述資料而導致的任何損失承擔責任。
[#2] 本產品所標示之效能數據為晶片廠商或相關介面標準制定組織所公佈的最大理論值,實際效能可能因系統配置及使用環境而有所不同。
[#3] 本文所使用的所有商標及企業識別標誌均為其合法所有者的財產。